TPH4T3K
- 类型:水平多段離心式泵浦
- 联系电话:15950173745
- Q Q客服:香港挂牌香港挂牌最新最快更新网站最快更新网站在线客服
- 微信二维码:
- >
- >
TPH系列产品为水平多段离心式泵浦,用途广泛,适合一般不含杂质之清水及流体加压、输送、循环及机械设备之应用。
本香港挂牌香港挂牌最新最快更新网站最快更新网站TPH系列产品为水平多段离心式泵浦,用途广泛,适合一般不含杂质之清水及流体加压、输送、循环及机械设备之应用,如:1.工业系统、2.清洗系统、3.增压系、4.液体传送、5.园艺灌溉。
泵浦构造:
水平多段离心式泵浦,泵浦与马达同轴,叶轮固定于加长之马达轴心上,主要动作部位零件为不锈钢材质。
马达:
1 | 转速 | 3500 / 2900 rpm |
2 | 频率 | 60 / 50 Hz |
3 | 电压范围 | 220V/380V |
4 | 防护等级 | IP54 |
5 | 绝缘等级 | F. |
使用条件:
1.环境温度:Max. +40°C
2.液体温度:+0°C ~ +90°C
3.工作压力:Max. 10 kg/cm²
4.入口压力:Max. 6 kg/cm²
型式说明:
TPH4T , 50Hz | ||||||
Model | PH | voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPH4T2K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 600 | 3.1-2.9 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 600 | 2.3 / 1.4 | |
TPH4T3K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 950 | 4.5 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 830 | 3.3 / 2.1 | |
TPH4T4K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 1200 | 5.7 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 1010 | 3.7 / 2.2 | |
TPH4T5K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 1370 | 6.9 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 1300 | 4.1 / 2.4 | |
TPH4T6K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 1470 | 7.7 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 1640 | 5.5 / 3.5 | |
TPH4T , 50/60Hz | ||||||
Model | PH | voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPH4T2K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 650 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 960 | 3.0-2.7 / 1.7-1.7 | |||
TPH4T3K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 | |||
TPH4T4K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 1080 | 3.4-3.5 / 2.0-2.0 |
60 | 200-240 / 380-440 | 1620 | 4.5-5.0 / 2.9-2.9 | |||
TPH4T5K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 1440 | 4.9-6.8 / 3.0-3.8 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2100 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 | |||
TPH4T6K | 3 | A3U | 50 | 200-240 / 380-415 | 1740 | 6.3-9.9 / 4.2-5.5 |
60 | 200-240 / 380-440 | 2400 | 7.7-7.6 / 4.5-4.5 | |||
TPH4T ,60Hz | ||||||
Model | PH | voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPH4T2K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1030 | 5.3 |
TPH4T3K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1500 | 7 |
TPH4T4K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1760 | 8.6 |
TPH4T5K | 1 | 61B | 60 | 220 | 2100 | 10 |
TPH4T6K | 1 | 61B | 60 | 220 | 2600 | 12 |
外形尺寸(mm):
Model | Cycle ( Hz ) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | N.W.(kg) | ![]() |
TPH4T2K | 50/60 | 315 | 72 | 83 | 108 | 11.7 | 36pcs |
TPH4T3K | 50/60 | 382 | 99 | 110 | 135 | 13.3 | 30pcs |
TPH4T4K | 50/60 | 409 | 126 | 137 | 162 | 14.1 | |
TPH4T5K | 50/60 | 436 | 153 | 164 | 189 | 14.2 | |
TPH4T6K | 50 | 463 | 180 | 191 | 216 | 15.1 | |
60 | 494 | 180 | 191 | 216 | 16.1 | 24pcs |