TPH2T5K
- 类型:水平多段離心式泵浦
- 联系电话:15950173745
- Q Q客服:香港挂牌香港挂牌最新最快更新网站最快更新网站在线客服
- 微信二维码:
- >
- >
TPH系列产品为水平多段离心式泵浦,用途广泛,适合一般不含杂质之清水及流体加压、输送、循环及机械设备之应用。
本香港挂牌香港挂牌最新最快更新网站最快更新网站TPH系列产品为水平多段离心式泵浦,用途广泛,适合一般不含杂质之清水及流体加压、输送、循环及机械设备之应用,如:1.工业系统、2.清洗系统、3.增压系、4.液体传送、5.园艺灌溉。
泵浦构造:
水平多段离心式泵浦,泵浦与马达同轴,叶轮固定于加长之马达轴心上,主要动作部位零件为不锈钢材质。
马达:
1 | 转速 | 3500 / 2900 rpm |
2 | 频率 | 60 / 50 Hz |
3 | 电压范围 | 220V/380V |
4 | 防护等级 | IP54 |
5 | 绝缘等级 | F. |
使用条件:
1.环境温度:Max. +40°C
2.液体温度:+0°C ~ +90°C
3.工作压力:Max. 10 kg/cm²
4.入口压力:Max. 6 kg/cm²
型式说明:
PH2T , 50Hz | ||||||
Model | PH | voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPH2T2K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 450 | 2.4 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 420 | 2.0 / 1.3 | |
TPH2T3K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 500 | 2.5 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 520 | 2.2 / 1.4 | |
TPH2T4K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 600 | 2.9 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 590 | 2.3 / 1.4 | |
TPH2T5K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 760 | 4 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 680 | 3.0 / 1.9 | |
TPH2T6K | 1 | 51R | 50 | 200-240 | 880 | 4.3 |
3 | 53Q | 50 | 200-240 / 380-440 | 860 | 3.1 / 2.0 | |
TPH2T , 50/60Hz | ||||||
Model | PH | voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPH2T1K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 340 | 1.6-2.8 / 1.0-1.5 |
60 | 200-255 / 380-480 | 370 | 1.5-1.9 / 1.0-1.3 | |||
TPH2T2K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 450 | 1.9-2.8 / 1.2-1.5 |
60 | 200-255 / 380-480 | 560 | 2.1-2.2 / 1.5-1.5 | |||
TPH2T3K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 530 | 2.0-2.8 / 1.3-1.6 |
60 | 200-255 / 380-480 | 750 | 2.6-2.5 / 1.6-1.6 | |||
TPH2T4K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 620 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
60 | 200-255 / 380-480 | 910 | 3.0-2.9 / 1.7-1.7 | |||
TPH2T5K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 700 | 2.4-3.0 / 1.4-1.6 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1060 | 3.3-3.0 / 1.8-1.8 | |||
TPH2T6K | 3 | A3Z | 50 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
60 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 | |||
TPH2T ,60Hz | ||||||
Model | PH | voltage | Cycle | Volts | Input Power | Input Ampere |
(Ø) | code | (Hz) | (V) | (W) | (A) | |
TPH2T1K | 1 | 61B | 60 | 220 | 450 | 2.1 |
TPH2T2K | 1 | 61B | 60 | 220 | 760 | 4.3 |
TPH2T3K | 1 | 61B | 60 | 220 | 900 | 4.8 |
TPH2T4K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1030 | 5.3 |
TPH2T5K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1300 | 6.3 |
TPH2T6K | 1 | 61B | 60 | 220 | 1500 | 7 |
外形尺寸(mm):
Model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | N.W.(kg) | ![]() |
TPH2T1K | 306 | 63 | 74 | 99 | 11.7 | 36pcs |
TPH2T2K | 306 | 63 | 74 | 99 | 11.8 | |
TPH2T3K | 324 | 81 | 92 | 117 | 11.9 | |
TPH2T4K | 342 | 99 | 110 | 135 | 12 | |
TPH2T5K | 400 | 117 | 128 | 153 | 13.5 | 30pcs |
TPH2T6K | 418 | 135 | 146 | 171 | 13.6 |